| State | ||
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Arunachal Pradesh | ||
| Assam | ||
| Bihar | ||
| Chhattisgarh | ||
| Goa | ||
| Gujarat | ||
| Haryana | ||
| Himachal Pradesh | ||
| Jammu and Kashmir | ||
| Jharkhand | ||
| Karnataka | ||
| Kerala | ||
| Madhya Pradesh | ||
| Maharashtra | ||
| Manipur | ||
| Meghalaya | ||
| Mizoram | ||
| Nagaland | ||
| Odisha | ||
| Punjab | ||
| Rajasthan | ||
| Sikkim | ||
| Tamil Nadu | ||
| Tripura | ||
| Uttar Pradesh | ||
| Uttarakhand | ||
| West Bengal | ||
| Union territory |
|---|
| Andaman and Nicobar Islands |
| Chandigarh |
| 1 2 Siguiente |
Inglés
| $ 99 CAD | Comprar |
| Datos de ejemplo | |
| Niveles administrativos | |
|---|---|
| 1. State | 28 |
| Union territory | 7 |
| 2. District | 2 |
| Division | 393 |
| 3. District | 625 |
| 4. Municipality | 6 072 |
| Contenido de datos | |
|---|---|
| Localidades | 147 918 |
| Sub localidades | 21 |
| Suburbios/Areas | 41 |
| Códigos potales | 20 608 |
| Total de registros | 151 488 |
| Actualizado | ||
|---|---|---|
| 18 Noviembre 2020 | ||
| Incluido en paquetes | ||
|---|---|---|
| Asia | $ 798 CAD | |
| Todos los países | $ 2,464 CAD | |