| Автономная область | ||
|---|---|---|
| Еврейская | ||
| Автономный округа | ||
|---|---|---|
| Ненецкий автономный округ | ||
| Ха́нты-Манси́йский | ||
| Чуко́тский автоно́мный о́круг | ||
| Яма́ло-Не́нецкий | ||
| Город федерального значения | ||
|---|---|---|
| Москва | ||
| Санкт-Петербург | ||
| Краёв | ||
|---|---|---|
| Алтайский край | ||
| Забайка́льский край | ||
| Камчатский край | ||
| Краснодарский край | ||
| Красноярский край | ||
| Пермский край | ||
| Приморский край | ||
| Ставропольский край | ||
| Хабаровский край | ||
| Областе |
|---|
| Амурская область |
| Архангельская область |
| Астраханская область |
| Белгородская область |
| Брянская область |
| Владимирская область |
| Волгоградская область |
| Вологодская область |
| Воронежская область |
| Ивановская область |
| Иркутская область |
| Калининградская область |
| Калужская область |
| Кемеровская область |
| 1 2 3 Siguiente |
Inglés, Ruso
| $ 70 CAD | Comprar |
| Datos de ejemplo | |
| Niveles administrativos | |
|---|---|
| 1. Автономная область | 1 |
| Автономный округа | 4 |
| Город федерального значения | 2 |
| Краёв | 9 |
| Областе | 46 |
| Республика | 21 |
| 2. Federal town | 5 |
| Okrug | 42 |
| tmp | 8 |
| город | 617 |
| посёлок городского типа | 13 |
| район | 1 804 |
| 3. District | 125 |
| Contenido de datos | |
|---|---|
| Localidades | 63 550 |
| Códigos potales | 42 913 |
| Total de registros | 89 350 |
| Actualizado | ||
|---|---|---|
| 24 Noviembre 2020 | ||
| Incluido en paquetes | ||
|---|---|---|
| Europa Este | $ 1,027 CAD | |
| Todos los países | $ 2,464 CAD | |