| District | ||
|---|---|---|
| Penza Oblast | ||
| Pskov Oblast | ||
| Rostov Oblast | ||
| Ryazan Oblast | ||
| Sakhalin Oblast | ||
| Samara Oblast | ||
| Saratov Oblast | ||
| Smolensk Oblast | ||
| Sverdlovsk Oblast | ||
| Tambovskaya Oblast | ||
| Tomsk Oblast | ||
| Tula Oblast | ||
| Tver Oblast | ||
| Tyumen Oblast | ||
| Ulyanovsk Oblast | ||
| Vladimir Oblast | ||
| Volgograd Oblast | ||
| Vologda Oblast | ||
| Voronezh Oblast | ||
| Yaroslavl Oblast | ||
| Federal city | ||
|---|---|---|
| Moscow City | ||
| Saint Petersburg | ||
| Kray |
|---|
| Altay Kray |
| Kamchatka Kray |
| Khabarovsk Kray |
| Krasnodar Kray |
| Krasnoyarskiy Kray |
| Perm Kray |
| Primorsky Kray |
| Stavropol Kray |
| Anterior 1 2 3 Siguiente |
Inglés, Ruso
| $ 70 CAD | Comprar |
| Datos de ejemplo | |
| Niveles administrativos | |
|---|---|
| 1. Autonomous region | 3 |
| District | 47 |
| Federal city | 2 |
| Kray | 9 |
| Okrug | 1 |
| Republic | 21 |
| 2. City | 617 |
| Department | 1 811 |
| District | 1 |
| Federal town | 5 |
| Okrug | 42 |
| Urban settlement | 13 |
| 3. District | 125 |
| Contenido de datos | |
|---|---|
| Localidades | 63 550 |
| Códigos potales | 42 913 |
| Total de registros | 89 350 |
| Actualizado | ||
|---|---|---|
| 24 Noviembre 2020 | ||
| Incluido en paquetes | ||
|---|---|---|
| Europa Este | $ 1,027 CAD | |
| Todos los países | $ 2,464 CAD | |